DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 4/2008, publicadas no DOE de 20/11/2008, disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE RGANIZAÇÃO ESCOLAR torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e Lista Especial), em nível Regional, dos candidatos aprovados no concurso.
Os candidatos foram classificados em nível de Regional, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos.
Comunicado
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 4/2008, publicadas no DOE de 20/11/2008, disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE RGANIZAÇÃO ESCOLAR torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e Lista Especial), em nível Regional, dos candidatos aprovados no concurso.
Os candidatos foram classificados em nível de Regional, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos.
Diretoria: PINDAMONHANGABA
LISTA GERAL
Classificação Nome RG CPF Nota Final
1º GUILHERME ROMAO OLIVEIRA 25554183-SP 26327669824 67,00
2º FABIOLA GUAITULI 292940786-SP 27790581880 67,00
3º ZILDA APARECIDA MORETTI PEREIRA 14228237-SP 01952251800 66,00
4º CARLA CRISTINA MARCONDES 432729057-SP 32022430808 65,00
5º JULIANA CALTABIANO SILVA 432047347-SP 32704075808 62,00
6º WILTON FREIRE 410830495-SP 31678747831 62,00
7º JOSE BRAULIO BRITO RIBEIRO 12526835X-SP 07739208892 61,00
8º CICERO DE CARVALHO FILHO 337810436-SP 29199699869 61,00
9º ROBSON ANCHIETA CORREIA 322650264-SP 22295906857 61,00
10º ANA BETSABE ONATE VARGAS 387255692-SP 32625441836 61,00
11º MARCELO LEAL 305676003-SP 31701675889 60,00
12º KYNDERMAN NELLO RIBEIRO BARALDI 404107503-SP 22821096860 60,00
13º ANDRE DE OLIVEIRA VALONI 411530902-SP 36948285830 60,00
14º FELIPE SCHEEFFER DE SOUZA 47402815X-SP 40670841889 59,00
15º TANIA MARA CAMARGO 262591005-SP 14187517820 59,00
16º MATHEUS ALVES DA SILVA RONCONI COSTA 471191681-SP 01053118201 59,00
17ºMARIA LUCIA CAMARGO DE ANDRADE MONTEIRO 355304454-SP 32344079831 59,00
18º ANDREIA APARECIDA DA SILVA EUGENIO 416138755-SP 35278082801 59,00
19º OLINDA BARBOSA DE OLIVEIRA 194851278-SP 08566102835 59,00
20º ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE 392542924-SP 06929825743 58,00
21º STELLA MENDES DE BARROS 439065288-SP 37020104835 58,00
22º KARINA LEMES DA SILVA 40455801X-SP 33349917844 57,00
23º CARLOS ALEXANDRE DE MELO 243848997-SP 28128347810 57,00
24º FRANCINE DE ANDRADE SOUZA 432109341-SP 32847138838 57,00
25º BRUNO CARVALHO PINHEIRO 417056825-SP 35027426852 57,00
26º MIRIAM INACIO DA SILVA 419925946-SP 38347648840 56,00
27º ELISANGELA LIMA DO NASCIMENTO 230469140-SP 15176727838 56,00
28º DANIEL DEL CASTILLO VINAGRE 43484925X-SP 36932594889 56,00
29º RAFAEL ALBERTO GOMEZ BRITO DE SIQUEIRA E SILVA 346870446-SP 22981415840 56,00
30º ADRIANA PATRICIA ROMAO OLIVEIRA 279491116-SP 12209194890 56,00
31º GENTIL DO AMARAL 202061577-SP 57062005649 55,00
32º LUCIANA PRADO PUPIO 303790945-SP 22297179871 55,00
33º REGIS DA SILVA TOBIAS 469779470-SP 39116815858 55,00
34º ANGELITA APARECIDA SOARES EMBOAVA 410963586-SP 32626455830 55,00
35º GIOVANA RODRIGUES AUGUSTO 444997854-SP 37360489806 55,00
36º ANA PAULA DE CASTRO BATISTA 447758731-SP 37684691821 55,00
37º MARILDA MIEKO IMAKAWA 12863908-SP 02602943819 55,00
38º VERA LUCIA SALGADO 16582204-SP 06444030803 55,00
39º LOURDES APARECIDA MATTE 368726575-SP 81366167953 54,00
40º SAMUEL FELIPE DOS SANTOS 44138092X-SP 31613431821 54,00
41º JOFFRE ALVES FURQUIM JUNIOR 71761755-SP 97586790825 54,00
42º RICARDO DE ANDRADE MONTEIRO 18733075X-SP 07586656878 54,00
43º DANIELA MARTINS GUAYCURU DE CARVALHO 256229855-SP 24552254880 54,00
44º FRANKLIN MIGUEL DA CRUZ NETO 345018102-SP 30527593885 54,00
45º SOCRATES DE LIMA ROMAO 348261007-SP 32531489800 54,00
46º ANA ROSA ROMAO FLORES 435684000-SP 33852939879 54,00
47º JOAO RODRIGO CORREIA DA SILVA 414482074-SP 36380064842 54,00
48º MATHEUS COUTO BAPTISTA 468754878-SP 37160692802 54,00
49º LIDIANE LEITE DOS SANTOS 473543163-SP 40741256843 54,00
50ºROSIANE APARECIDA AUGUSTO THEODORO SANTOS 255651636-SP 25410791843 54,00
51º JOSE MAURO SILVA DE SOUZA 29136746X-SP 29111167807 54,00
52º CAMILA NAPIER DE OLIVEIRA SANTOS 474990059-SP 38926602800 53,00
53º JOSE AMAURY DE MELO 6344484-SP 51561786853 53,00
54º CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA 198564430-SP 12878433874 53,00
55º RAQUEL SANCHES GOUVEIA 250164620-SP 14475453895 53,00
56º CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA 294562692-SP 27834904809 53,00
57º CRISTIANE ALVES MOREIRA CORTEZ 255544339-SP 22958277879 53,00
58º GUILHERME DE CASTILHO 279620962-SP 30111995825 53,00
59º PEDRO DONIZETI MORGADO JUNIOR 437355573-SP 31564296865 53,00
60º VALTER ALEXANDRE GODOY BRITO 410888011-SP 30758818807 53,00
61º GABRIELA DE ARAUJO MONTEIRO 410718440-SP 33649140870 53,00
62º LEILANE DA SILVA 427031849-SP 32957239825 53,00
63º EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 414298792-SP 35109452806 53,00
64º JEAN ALVES PEREIRA 473452972-SP 40436043866 53,00
65º PAMELA DIAS NORONHA RODRIGUES 322646145-SP 40257361871 53,00
66º DEBORA CONSTANCA TURIBIO 238990400-SP 19920447838 53,00
67º ARLETE DA SILVA 255550479-SP 15252597847 52,00
68º FABRIZIO MACCHIA REZENDE 43238148X-SP 28834669800 52,00
69º NATHALIA BARROSO TOTI 448648118-SP 36543670894 52,00
70º ANTONIO FELIPE DOS SANTOS 305660822-SP 28920706867 52,00
71º ESLEY CUNHA GUIMARAES 276488945-SP 25349291866 52,00
72º MARCIA ALVES DA COSTA 294563660-SP 20178736830 52,00
73º ADRIANA NAZARE DA SILVA 279612357-SP 33650261855 52,00
74º CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 460420914-SP 38815735852 52,00
75º BRUNO MENDES DE BARROS 478618049-SP 39996533883 52,00
76º LUIZ ROGERIO DE QUEIROZ LOUGON 17313079-SP 04243098824 52,00
77º TAIS CRISTINA RELVA 278617050-SP 12001530811 52,00
78º DANIELE GALIAZZO MASSARI 261446800-SP 26794731835 52,00
79º RUBIA HELENA DE AMORIM 255852836-SP 21499605838 51,00
80º MATEUS ALEXANDRE CLARO DOS SANTOS 459976527-SP 38674382851 51,00
81º WESLEY DA CONCEICAO CARVALHO 46282410X-SP 39860252866 51,00
82º ELLEN BRUNA SANTIAGO DO AMARAL 462003267-SP 37604424805 51,00
83º GABRIELA RIBEIRO TOMAZ 471182382-SP 39675605898 51,00
84º RENATA COUTINHO DA FONSECA 337809574-SP 35948242846 51,00
85º MARCOS ALMEIDA DE PAULA 431048526-SP 30814074863 51,00
86º MILIAM JULIANA ALVES FERREIRA 449127904-SP 38432861839 51,00
87º ELAINE CARISE PENQUES DA COSTA 261445820-SP 19916403821 51,00
88º ROSE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA COSTA 416655853-SP 36370296856 51,00
89º VERA SONIA BERTHOUD DOS SANTOS 16949360-SP 05171985847 51,00
90º ISABEL APARECIDA DA SILVA VICENTE 29876507X-SP 29683499880 51,00
91º LIVIA FLAVIA DE OLIVEIRA ALVES 405603368-SP 35080301805 50,00
92º ISABO RENILA VILELA DE GODOY 412636724-SP 36947602882 50,00
93º ERICK RANGER DA SILVA PEREIRA 471124485-SP 37895719890 50,00
94º JOICE ALVES DOS SANTOS 478759514-SP 35317034809 50,00
95º CRISTIANA FRANCISCA CLARO LEMES 255554813-SP 28110744818 50,00
96º DANIEL FORTES GALVAO 462370574-SP 34611684830 50,00
97º CELIA REGINA DA COSTA 180403187-SP 05794799862 50,00
98º JAMILE CRISTINA DE ANDRADE SILVESTRE 279629499-SP 26248475881 50,00
99º INGRID RIBEIRO BARALDI 341462536-SP 22202083898 50,00
100º PRISCILA LETICIA SILVA CAMPI 33389795X-SP 31306836824 50,00
101º DANIELE DE FATIMA PEREIRA CARDOSO 460093433-SP 35142666895 50,00
102º NATALIA GALLINARI NATIVIDADE 439064715-SP 35414221812 50,00
103º ANDRE ALVES DE SOUZA 468942889-SP 39546875856 50,00
104º GABRIELLA MOTA MARCELINO FERRARI 471345179-SP 39556418806 50,00
105º ELIANA CRISTINA MOTA MARCELINO FERRARI 16949314-SP 07220640803 50,00
106º ELIZABETE MARTINS MOREIRA 19485141-SP 07233717842 50,00
107º LUIZ HENRIQUE DA SILVA 203380563-SP 05794670827 50,00
108º NAILDA APARECIDA COELHO MG3739836-SP 68003900620 50,00
109º WALKIRIA WINCKLER DE BARROS RODRIGUES 115506147-SP 05549152860 49,00
110º WAGNER MOISES DE MELO 126881732-SP 16660647856 49,00
111º THAIS DE MORAES SANTOS ROSA 410716017-SP 36964061800 49,00
112º CILMARA REGINA FREITAS 27963030X-SP 30085818895 49,00
113º DANIELA RESENDE NASCIMENTO 294783891-SP 27409324805 49,00
114º ALEXSANDRA MARTA DA SILVA ALVARENGA 324259207-SP 26478217809 49,00
115º ELISANGELA CARINA LEITE 323122334-SP 29445196899 49,00
116º JANA INGRIDI DA SILVA PEREIRA 326662522-SP 22463528869 49,00
117º RITA DE CASSIA COUTINHO DA FONSECA 453763157-SP 40682913812 49,00
118º TATIANA ANGELICA DA SILVA 255557929-SP 34337294848 49,00
119º JOSIANE RODRIGUES PEREIRA 457027368-SP 36860222816 49,00
120º BRUNA TATIANA DA MOTA 410287040-SP 36826909804 49,00
121º FELIPE MARTINS SILVA 449340119-SP 37191475846 49,00
122º VICENTE PRANDT GAMBI 471381470-SP 39573088878 49,00
123º TIAGO CESAR GASPARIN 437452062-SP 34263743822 48,00
124º MARIANA CRISTINA SANTOS 443211139-SP 32783838850 48,00
125º JESSICA RENATA DOS SANTOS 417934476-SP 36964083871 48,00
126º CELSO WELLINGTON DIAS ANTUNES 461707494-SP 37830444803 48,00
127º BRUNO PEDOTT 457560307-SP 37900369864 48,00
128º HENRIQUE DIAS DA SILVA 21789810-SP 10134082842 48,00
129º ROSELENE CRISTINA LEITE 433161917-SP 32444074807 48,00
130º LUANA CARVALHO MG14164608-SP 06388875696 48,00
131º CARLOS ALEXANDRE PEREIRA 17725250-SP 02812653809 48,00
132º MARCELO DE FREITAS NIETO 19912317-SP 07235112840 48,00
133º JANE MARIA MACHADO DOS SANTOS 238991325-SP 15948614808 48,00
134º LUCIANA PAIVA DE SOUZA 295718778-SP 09860638861 48,00
135º CONCEICAO APARECIDA PEREIRA DA SILVA 287609820-SP 18577508889 48,00
136º ROSIANE COSTA MARCIANO 429074530-SP 30483721808 48,00
137º CRISTIANE SOARES DURAES 414302904-SP 32316489800 48,00
138º LAIS GARCIA MARQUEZ 44013982X-SP 36368009810 48,00
139º DANIELA BERNARDES DA SILVA 328370332-SP 30775066885 48,00
140º BENEDITA CLAUDETE DE PAULA 19722649-SP 07234563806 48,00
141º MARIA DA PENHA FERREIRA DE CASTILHO 13890229-SP 05791717873 48,00
142º ESTELA CORREA RAMOS DA SILVA 328391736-SP 31130155889 48,00
143º RITA DE CASSIA OLIVEIRA 46938171-SP 61866210734 48,00
144º LUCIANA DE MEDEIROS SILVA ABELAMA 157187603-SP 08716383800 47,00
145º MARCO ANTONIO MENDONCA 277511902-SP 25563848833 47,00
146º CRISTINA APARECIDA MARTILIANO DOS SANTOS 303793053-SP 33163307809 47,00
147º RENATA CARO CAMARGO 364409666-SP 21818365820 47,00
148º JULIANA MIRANDA MONTECLARO CESAR 331376489-SP 22283267803 47,00
149º BRUNA APARECIDA DA SILVA 427806021-SP 22970803879 47,00
150º GABRIELLE SANTOS POSSAR 474087864-SP 39580626871 47,00
151º LUCINEIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA 250133787-SP 18813715811 47,00
152º GILSON SARDIM 114968822-SP 01433565854 47,00
153º OTHNIEL ALVES ARIMATEA JUNIOR 18846037-SP 11096097877 47,00
154º HAMILTON DIAS CHAVES 261442399-SP 10984622896 47,00
155º ADRIANO DA SILVA 267811287-SP 25839354880 47,00
156º RITA CRISTINA VAZ MARQUES 8176911-PE 30353414867 47,00
157º KARINA ALESSANDRA DOS SANTOS 430544303-SP 36441439867 47,00
158ºDANILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 298767132-SP 36750779859 47,00
159º PETERSON GASPARIN ROSA 478650322-SP 37856531827 47,00
160º INES DE ALMEIDA BARBOSA ASSMAR 15993040-SP 06682438800 47,00
161º VIVIAN APARECIDA RAMOS PETERSEN 43104143X-SP 32704875847 47,00
162º RAFAEL MOREIRA DA SILVA 333899258-SP 30352769866 47,00
163º MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS OLIVEIRA 8976481-SP 88696324820 47,00
164º ADRIANA CALEGARI 197067323-SP 09694751870 46,00
165º IVONETE DA SILVA 86137890-FP 15949232801 46,00
166º DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA 470256242-SP 35724614804 46,00
167º EDEN LUIZ SANTIAGO JUNIOR 430544522-SP 37069344856 46,00
168º ALINE EVANGELISTA DOS SANTOS 463525802-SP 39547521829 46,00
169º BARBARA MENDES DA SILVA 480486001-SP 40098464884 46,00
170º TACIANA APARECIDA DE CARVALHO 11467047-SP 06585627628 46,00
171º CLAUDIA DE LIMA MARQUES 22053411-SP 10983737827 46,00
172º TATIANA CARLA RIBEIRO 276195474-SP 27226286866 46,00
173º KELLY PATRICIA VALERIANO SILVA 350817327-SP 30393648800 46,00
174º EMERSON DE ALMEIDA PEREIRA 429114576-SP 32111708801 46,00
175º RENATA KELLY DE OLIVEIRA DIAS 294562898-SP 31528478827 46,00
176º RENATA CRISTINA APARECIDA DA SILVA 44141512X-SP 33781068838 46,00
177º PAULINY GONCALVES DA SILVA 416658039-SP 33002219860 46,00
178º JOSELENE FERREIRA CAMPOS 410793668-SP 35605908847 46,00
179º HELLEN MATTOSO VITORINO 345018400-SP 36488121812 46,00
180º LUIS FELIPE DE MENEZES RIBEIRO 439067546-SP 35316884809 46,00
181º THUANY FARIA CORREA 47860130X-SP 40373435843 46,00
182º MARIA BERNADETE ULTRAMARI ROSA 8826954-SP 97773425868 46,00
183º ERNESTO DE JESUS 12929820-SP 01919247840 46,00
184º LARISSA NUNES MOREIRA DA SILVA 437450946-SP 31282570862 46,00
185º ELI MARCIA DA SILVA 17434978-SP 05434630874 46,00
LISTA GERAL
Classificação Nome RG CPF Nota Final
1º GUILHERME ROMAO OLIVEIRA 25554183-SP 26327669824 67,00
2º FABIOLA GUAITULI 292940786-SP 27790581880 67,00
3º ZILDA APARECIDA MORETTI PEREIRA 14228237-SP 01952251800 66,00
4º CARLA CRISTINA MARCONDES 432729057-SP 32022430808 65,00
5º JULIANA CALTABIANO SILVA 432047347-SP 32704075808 62,00
6º WILTON FREIRE 410830495-SP 31678747831 62,00
7º JOSE BRAULIO BRITO RIBEIRO 12526835X-SP 07739208892 61,00
8º CICERO DE CARVALHO FILHO 337810436-SP 29199699869 61,00
9º ROBSON ANCHIETA CORREIA 322650264-SP 22295906857 61,00
10º ANA BETSABE ONATE VARGAS 387255692-SP 32625441836 61,00
11º MARCELO LEAL 305676003-SP 31701675889 60,00
12º KYNDERMAN NELLO RIBEIRO BARALDI 404107503-SP 22821096860 60,00
13º ANDRE DE OLIVEIRA VALONI 411530902-SP 36948285830 60,00
14º FELIPE SCHEEFFER DE SOUZA 47402815X-SP 40670841889 59,00
15º TANIA MARA CAMARGO 262591005-SP 14187517820 59,00
16º MATHEUS ALVES DA SILVA RONCONI COSTA 471191681-SP 01053118201 59,00
17ºMARIA LUCIA CAMARGO DE ANDRADE MONTEIRO 355304454-SP 32344079831 59,00
18º ANDREIA APARECIDA DA SILVA EUGENIO 416138755-SP 35278082801 59,00
19º OLINDA BARBOSA DE OLIVEIRA 194851278-SP 08566102835 59,00
20º ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE 392542924-SP 06929825743 58,00
21º STELLA MENDES DE BARROS 439065288-SP 37020104835 58,00
22º KARINA LEMES DA SILVA 40455801X-SP 33349917844 57,00
23º CARLOS ALEXANDRE DE MELO 243848997-SP 28128347810 57,00
24º FRANCINE DE ANDRADE SOUZA 432109341-SP 32847138838 57,00
25º BRUNO CARVALHO PINHEIRO 417056825-SP 35027426852 57,00
26º MIRIAM INACIO DA SILVA 419925946-SP 38347648840 56,00
27º ELISANGELA LIMA DO NASCIMENTO 230469140-SP 15176727838 56,00
28º DANIEL DEL CASTILLO VINAGRE 43484925X-SP 36932594889 56,00
29º RAFAEL ALBERTO GOMEZ BRITO DE SIQUEIRA E SILVA 346870446-SP 22981415840 56,00
30º ADRIANA PATRICIA ROMAO OLIVEIRA 279491116-SP 12209194890 56,00
31º GENTIL DO AMARAL 202061577-SP 57062005649 55,00
32º LUCIANA PRADO PUPIO 303790945-SP 22297179871 55,00
33º REGIS DA SILVA TOBIAS 469779470-SP 39116815858 55,00
34º ANGELITA APARECIDA SOARES EMBOAVA 410963586-SP 32626455830 55,00
35º GIOVANA RODRIGUES AUGUSTO 444997854-SP 37360489806 55,00
36º ANA PAULA DE CASTRO BATISTA 447758731-SP 37684691821 55,00
37º MARILDA MIEKO IMAKAWA 12863908-SP 02602943819 55,00
38º VERA LUCIA SALGADO 16582204-SP 06444030803 55,00
39º LOURDES APARECIDA MATTE 368726575-SP 81366167953 54,00
40º SAMUEL FELIPE DOS SANTOS 44138092X-SP 31613431821 54,00
41º JOFFRE ALVES FURQUIM JUNIOR 71761755-SP 97586790825 54,00
42º RICARDO DE ANDRADE MONTEIRO 18733075X-SP 07586656878 54,00
43º DANIELA MARTINS GUAYCURU DE CARVALHO 256229855-SP 24552254880 54,00
44º FRANKLIN MIGUEL DA CRUZ NETO 345018102-SP 30527593885 54,00
45º SOCRATES DE LIMA ROMAO 348261007-SP 32531489800 54,00
46º ANA ROSA ROMAO FLORES 435684000-SP 33852939879 54,00
47º JOAO RODRIGO CORREIA DA SILVA 414482074-SP 36380064842 54,00
48º MATHEUS COUTO BAPTISTA 468754878-SP 37160692802 54,00
49º LIDIANE LEITE DOS SANTOS 473543163-SP 40741256843 54,00
50ºROSIANE APARECIDA AUGUSTO THEODORO SANTOS 255651636-SP 25410791843 54,00
51º JOSE MAURO SILVA DE SOUZA 29136746X-SP 29111167807 54,00
52º CAMILA NAPIER DE OLIVEIRA SANTOS 474990059-SP 38926602800 53,00
53º JOSE AMAURY DE MELO 6344484-SP 51561786853 53,00
54º CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA 198564430-SP 12878433874 53,00
55º RAQUEL SANCHES GOUVEIA 250164620-SP 14475453895 53,00
56º CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA 294562692-SP 27834904809 53,00
57º CRISTIANE ALVES MOREIRA CORTEZ 255544339-SP 22958277879 53,00
58º GUILHERME DE CASTILHO 279620962-SP 30111995825 53,00
59º PEDRO DONIZETI MORGADO JUNIOR 437355573-SP 31564296865 53,00
60º VALTER ALEXANDRE GODOY BRITO 410888011-SP 30758818807 53,00
61º GABRIELA DE ARAUJO MONTEIRO 410718440-SP 33649140870 53,00
62º LEILANE DA SILVA 427031849-SP 32957239825 53,00
63º EVANDRO LUIS NUNES DA CONCEICAO 414298792-SP 35109452806 53,00
64º JEAN ALVES PEREIRA 473452972-SP 40436043866 53,00
65º PAMELA DIAS NORONHA RODRIGUES 322646145-SP 40257361871 53,00
66º DEBORA CONSTANCA TURIBIO 238990400-SP 19920447838 53,00
67º ARLETE DA SILVA 255550479-SP 15252597847 52,00
68º FABRIZIO MACCHIA REZENDE 43238148X-SP 28834669800 52,00
69º NATHALIA BARROSO TOTI 448648118-SP 36543670894 52,00
70º ANTONIO FELIPE DOS SANTOS 305660822-SP 28920706867 52,00
71º ESLEY CUNHA GUIMARAES 276488945-SP 25349291866 52,00
72º MARCIA ALVES DA COSTA 294563660-SP 20178736830 52,00
73º ADRIANA NAZARE DA SILVA 279612357-SP 33650261855 52,00
74º CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 460420914-SP 38815735852 52,00
75º BRUNO MENDES DE BARROS 478618049-SP 39996533883 52,00
76º LUIZ ROGERIO DE QUEIROZ LOUGON 17313079-SP 04243098824 52,00
77º TAIS CRISTINA RELVA 278617050-SP 12001530811 52,00
78º DANIELE GALIAZZO MASSARI 261446800-SP 26794731835 52,00
79º RUBIA HELENA DE AMORIM 255852836-SP 21499605838 51,00
80º MATEUS ALEXANDRE CLARO DOS SANTOS 459976527-SP 38674382851 51,00
81º WESLEY DA CONCEICAO CARVALHO 46282410X-SP 39860252866 51,00
82º ELLEN BRUNA SANTIAGO DO AMARAL 462003267-SP 37604424805 51,00
83º GABRIELA RIBEIRO TOMAZ 471182382-SP 39675605898 51,00
84º RENATA COUTINHO DA FONSECA 337809574-SP 35948242846 51,00
85º MARCOS ALMEIDA DE PAULA 431048526-SP 30814074863 51,00
86º MILIAM JULIANA ALVES FERREIRA 449127904-SP 38432861839 51,00
87º ELAINE CARISE PENQUES DA COSTA 261445820-SP 19916403821 51,00
88º ROSE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA COSTA 416655853-SP 36370296856 51,00
89º VERA SONIA BERTHOUD DOS SANTOS 16949360-SP 05171985847 51,00
90º ISABEL APARECIDA DA SILVA VICENTE 29876507X-SP 29683499880 51,00
91º LIVIA FLAVIA DE OLIVEIRA ALVES 405603368-SP 35080301805 50,00
92º ISABO RENILA VILELA DE GODOY 412636724-SP 36947602882 50,00
93º ERICK RANGER DA SILVA PEREIRA 471124485-SP 37895719890 50,00
94º JOICE ALVES DOS SANTOS 478759514-SP 35317034809 50,00
95º CRISTIANA FRANCISCA CLARO LEMES 255554813-SP 28110744818 50,00
96º DANIEL FORTES GALVAO 462370574-SP 34611684830 50,00
97º CELIA REGINA DA COSTA 180403187-SP 05794799862 50,00
98º JAMILE CRISTINA DE ANDRADE SILVESTRE 279629499-SP 26248475881 50,00
99º INGRID RIBEIRO BARALDI 341462536-SP 22202083898 50,00
100º PRISCILA LETICIA SILVA CAMPI 33389795X-SP 31306836824 50,00
101º DANIELE DE FATIMA PEREIRA CARDOSO 460093433-SP 35142666895 50,00
102º NATALIA GALLINARI NATIVIDADE 439064715-SP 35414221812 50,00
103º ANDRE ALVES DE SOUZA 468942889-SP 39546875856 50,00
104º GABRIELLA MOTA MARCELINO FERRARI 471345179-SP 39556418806 50,00
105º ELIANA CRISTINA MOTA MARCELINO FERRARI 16949314-SP 07220640803 50,00
106º ELIZABETE MARTINS MOREIRA 19485141-SP 07233717842 50,00
107º LUIZ HENRIQUE DA SILVA 203380563-SP 05794670827 50,00
108º NAILDA APARECIDA COELHO MG3739836-SP 68003900620 50,00
109º WALKIRIA WINCKLER DE BARROS RODRIGUES 115506147-SP 05549152860 49,00
110º WAGNER MOISES DE MELO 126881732-SP 16660647856 49,00
111º THAIS DE MORAES SANTOS ROSA 410716017-SP 36964061800 49,00
112º CILMARA REGINA FREITAS 27963030X-SP 30085818895 49,00
113º DANIELA RESENDE NASCIMENTO 294783891-SP 27409324805 49,00
114º ALEXSANDRA MARTA DA SILVA ALVARENGA 324259207-SP 26478217809 49,00
115º ELISANGELA CARINA LEITE 323122334-SP 29445196899 49,00
116º JANA INGRIDI DA SILVA PEREIRA 326662522-SP 22463528869 49,00
117º RITA DE CASSIA COUTINHO DA FONSECA 453763157-SP 40682913812 49,00
118º TATIANA ANGELICA DA SILVA 255557929-SP 34337294848 49,00
119º JOSIANE RODRIGUES PEREIRA 457027368-SP 36860222816 49,00
120º BRUNA TATIANA DA MOTA 410287040-SP 36826909804 49,00
121º FELIPE MARTINS SILVA 449340119-SP 37191475846 49,00
122º VICENTE PRANDT GAMBI 471381470-SP 39573088878 49,00
123º TIAGO CESAR GASPARIN 437452062-SP 34263743822 48,00
124º MARIANA CRISTINA SANTOS 443211139-SP 32783838850 48,00
125º JESSICA RENATA DOS SANTOS 417934476-SP 36964083871 48,00
126º CELSO WELLINGTON DIAS ANTUNES 461707494-SP 37830444803 48,00
127º BRUNO PEDOTT 457560307-SP 37900369864 48,00
128º HENRIQUE DIAS DA SILVA 21789810-SP 10134082842 48,00
129º ROSELENE CRISTINA LEITE 433161917-SP 32444074807 48,00
130º LUANA CARVALHO MG14164608-SP 06388875696 48,00
131º CARLOS ALEXANDRE PEREIRA 17725250-SP 02812653809 48,00
132º MARCELO DE FREITAS NIETO 19912317-SP 07235112840 48,00
133º JANE MARIA MACHADO DOS SANTOS 238991325-SP 15948614808 48,00
134º LUCIANA PAIVA DE SOUZA 295718778-SP 09860638861 48,00
135º CONCEICAO APARECIDA PEREIRA DA SILVA 287609820-SP 18577508889 48,00
136º ROSIANE COSTA MARCIANO 429074530-SP 30483721808 48,00
137º CRISTIANE SOARES DURAES 414302904-SP 32316489800 48,00
138º LAIS GARCIA MARQUEZ 44013982X-SP 36368009810 48,00
139º DANIELA BERNARDES DA SILVA 328370332-SP 30775066885 48,00
140º BENEDITA CLAUDETE DE PAULA 19722649-SP 07234563806 48,00
141º MARIA DA PENHA FERREIRA DE CASTILHO 13890229-SP 05791717873 48,00
142º ESTELA CORREA RAMOS DA SILVA 328391736-SP 31130155889 48,00
143º RITA DE CASSIA OLIVEIRA 46938171-SP 61866210734 48,00
144º LUCIANA DE MEDEIROS SILVA ABELAMA 157187603-SP 08716383800 47,00
145º MARCO ANTONIO MENDONCA 277511902-SP 25563848833 47,00
146º CRISTINA APARECIDA MARTILIANO DOS SANTOS 303793053-SP 33163307809 47,00
147º RENATA CARO CAMARGO 364409666-SP 21818365820 47,00
148º JULIANA MIRANDA MONTECLARO CESAR 331376489-SP 22283267803 47,00
149º BRUNA APARECIDA DA SILVA 427806021-SP 22970803879 47,00
150º GABRIELLE SANTOS POSSAR 474087864-SP 39580626871 47,00
151º LUCINEIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA 250133787-SP 18813715811 47,00
152º GILSON SARDIM 114968822-SP 01433565854 47,00
153º OTHNIEL ALVES ARIMATEA JUNIOR 18846037-SP 11096097877 47,00
154º HAMILTON DIAS CHAVES 261442399-SP 10984622896 47,00
155º ADRIANO DA SILVA 267811287-SP 25839354880 47,00
156º RITA CRISTINA VAZ MARQUES 8176911-PE 30353414867 47,00
157º KARINA ALESSANDRA DOS SANTOS 430544303-SP 36441439867 47,00
158ºDANILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 298767132-SP 36750779859 47,00
159º PETERSON GASPARIN ROSA 478650322-SP 37856531827 47,00
160º INES DE ALMEIDA BARBOSA ASSMAR 15993040-SP 06682438800 47,00
161º VIVIAN APARECIDA RAMOS PETERSEN 43104143X-SP 32704875847 47,00
162º RAFAEL MOREIRA DA SILVA 333899258-SP 30352769866 47,00
163º MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS OLIVEIRA 8976481-SP 88696324820 47,00
